Verksamhet
19 av 19
Parkour
Höstlovsläger
Hammarby sjöstad
Enskedehallen
| Dag/StartDag & tid | ÅldersgruppÅldersgrupp | Boka |
|---|---|---|
| mån–fre 09:005 dagar att väljaVecka 9 | 2013–2020 |
Liljeholmen
Vintervikshallen
| Dag/StartDag & tid | ÅldersgruppÅldersgrupp | Boka |
|---|---|---|
| mån–fre 09:005 dagar att väljaVecka 9 | 2013–2020 |
Skarpnäck
Kärrtorpshallen
| Dag/StartDag & tid | Boka |
|---|---|
| Måndag 08:00Vecka 44Alla element |
Parkourläger
Kungsholmen
Stadshagshallen
| Dag/StartDag & tid | ÅldersgruppÅldersgrupp | Boka |
|---|---|---|
| Måndag 09:00Vecka 45 | 6–13 |
Liljeholmen
Vintervikshallen
| Dag/StartDag & tid | ÅldersgruppÅldersgrupp | Boka |
|---|---|---|
| Tisdag 09:00Vecka 45 | 6–13 | |
| Onsdag 09:00Vecka 45 | 6–13 | |
| Torsdag 09:00Vecka 45 | 6–13 |
Sommarläger
Södermalm
Kanalhallen
| Läger | Dag/StartDag & tid | ÅldersgruppÅldersgrupp | Boka |
|---|---|---|---|
| Stockholm Sports Camp | Måndagar 09:00Vecka 26 | 2013–2020Allmän | |
| Stockholm Sports Camp | Måndagar 09:00Vecka 26 | 2013–2020Parkour | |
| Stockholm Sports Camp | Måndagar 09:00Vecka 27 | 2013–2020Parkour | |
| Stockholm Sports Camp | Måndagar 09:00Vecka 27 | 2013–2020Allmän |
Vasastan
Rödabergshallen
| Läger | Dag/StartDag & tid | ÅldersgruppÅldersgrupp | Boka | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm Sports Camp | Måndagar 09:00Vecka 27 | 2013–2020Allmän | |||||
| Stockholm Sports Camp | Måndagar 09:00Vecka 27 | 2013–2020Parkour | |||||
| Stockholm Sports Camp | Måndagar 09:00Vecka 26 | 2013–2020Gymnastik & Cheerleading | |||||

