Sommarläger
Årets höjdpunkt
Stockholm Sports Camp erbjuder en rolig vecka med massor av idrott.
Typ
12 av 12
Södermalm
Kanalhallen
| Läger | Dag/StartDag & tid | ÅldersgruppÅldersgrupp | Boka |
|---|---|---|---|
| Stockholm Sports Camp | Måndagar 09:00Vecka 26 | 2013–2020Allmän | |
| Stockholm Sports Camp | Måndagar 09:00Vecka 26 | 2013–2020Parkour | |
| Stockholm Sports Camp | Måndagar 09:00Vecka 27 | 2013–2020Parkour | |
| Stockholm Sports Camp | Måndagar 09:00Vecka 27 | 2013–2020Allmän |
Vasastan
Rödabergshallen
| Läger | Dag/StartDag & tid | ÅldersgruppÅldersgrupp | Boka | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm Sports Camp | Måndagar 09:00Vecka 27 | 2013–2020Allmän | |||||
| Stockholm Sports Camp | Måndagar 09:00Vecka 27 | 2013–2020Parkour | |||||
| Stockholm Sports Camp | Måndagar 09:00Vecka 26 | 2013–2020Gymnastik & Cheerleading | |||||

